LB KG MT
 USD/LB Cash 3m 15m
Aluminum .8968 .9017 .9471
Alum Alloy .8532 .8618 .8800
NA Alloy .9122 .9253 .9593
Copper 3.3591 3.3702 3.3815
GBP: 0.6409 EUR: 0.7518
LME Officials 30 Nov 2011
 USD/LB Cash 3m 15m
Nickel 7.6816 7.6884 7.7179
Lead .9006 .9117 .9435
Tin 9.1172 9.0945 9.1263
Zinc .8813 .8800 .9104
JPY: 78.01 CAD: 1.0193
 
COMEX/NYMEX 30 Nov 2011
 USD/LB Month Open Settle    USD/Troy Oz Month Open Settle
Copper Dec 11 3.5530 3.5630y   Gold Dec 11 1746.10 1745.50y
Copper Mar 12 3.5695 3.5755y   Silver Mar 12 32.870 32.804y
Oil/barrel Feb 12 100.60 100.46y   Platinum Dec 11 1559.80 1559.80s
Nat Gas/mmBTU Feb 12 3.604 3.578y   Palladium Jan 12 578.25 610.90s
y = yesterday's settle    s = today's settle





 
  Copyright © 2011 MULTIGLOBAL METAL S.A.S  
  google-site-verification: google2f73c21ca4c308bf.html
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis